| Dom. 28 de Fevereiro | Segunda 29 de Fevereiro | Terça 01 de Março | Quarta 02 de Março | Quinta 03 de Março | Sexta 04 de Março | Sáb. 05 de Março | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação - Turma A 13:00-15:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação - Turma A 13:00-15:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação - Turma B 13:00-15:00 | ||||
| 14:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação - Turma A 13:00-15:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação - Turma A 13:00-15:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação - Turma B 13:00-15:00 | ||||
| 15:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação - Turma B 15:00-17:00 | ||||||
| 16:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação - Turma B 15:00-17:00 | ||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |