| Dom. 10 de Abril | Segunda 11 de Abril | Terça 12 de Abril | Quarta 13 de Abril | Quinta 14 de Abril | Sexta 15 de Abril | Sáb. 16 de Abril | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | Tecnologia de Óleos e Gorduras Tecnologia em Alimentos / 3s-1p Atividade de Graduação 10:00-12:00 | ||||||
| 11:00 | Tecnologia de Óleos e Gorduras Tecnologia em Alimentos / 3s-1p Atividade de Graduação 10:00-12:00 | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | Biofísica Física Médica / 1s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | ||||||
| 17:00 | Biofísica e Fisioterapia Fisioterapia / 1s-1p Atividade de Graduação - Turmas A e B 17:00-18:00 | Biofísica Física Médica / 1s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | |||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | Fisiologia Farmácia / 2s-1p Atividade de Graduação 19:15-21:00 | ||||||
| 20:00 | Fisiologia Farmácia / 2s-1p Atividade de Graduação 19:15-21:00 | ||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |