Dom. 19 de Fevereiro | Segunda 20 de Fevereiro | Terça 21 de Fevereiro | Quarta 22 de Fevereiro | Quinta 23 de Fevereiro | Sexta 24 de Fevereiro | Sáb. 25 de Fevereiro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | Informática em Saúde Enfermagem / 3s-2p Atividade de Graduação 08:00-10:00 | ||||||
09:00 | Informática em Saúde Enfermagem / 3s-2p Atividade de Graduação 08:00-10:00 | ||||||
10:00 | Informática Médica Medicina / 1s Atividade de Graduação 10:00-12:00 | Informática Médica Medicina / 1s Atividade de Graduação 10:00-12:00 | |||||
11:00 | Informática Médica Medicina / 1s Atividade de Graduação 10:00-12:00 | Informática Médica Medicina / 1s Atividade de Graduação 10:00-12:00 | |||||
12:00 | |||||||
13:00 | Informação em Saúde Fonoaudiologia / 1s-1p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | ||||||
14:00 | Informação em Saúde Fonoaudiologia / 1s-1p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | ||||||
15:00 | Informática em Saúde Enfermagem / 3s-2p Atividade de Graduação 15:00-17:00 | Informação em Saúde Fonoaudiologia / 1s-1p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | Seminário de Pesquisa em Fonologia Clinica Disciplinas Eletivas / 1s Atividade de Graduação 15:00-16:00 | ||||
16:00 | Informática em Saúde Enfermagem / 3s-2p Atividade de Graduação 15:00-17:00 | Ferramentas Computacionais para o Desenvolvimento Optativas - Farmácia / 6s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | Informática I Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | ||||
17:00 | Ferramentas Computacionais para o Desenvolvimento Optativas - Farmácia / 6s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | Informática I Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | |||||
18:00 | Biotecnologia Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação 18:30-20:00 | Informática em Saúde Gestão em Saúde / 1s-1p Atividade de Graduação 18:30-20:00 | |||||
19:00 | Biotecnologia Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação 18:30-20:00 | Informática em Saúde Gestão em Saúde / 1s-1p Atividade de Graduação 18:30-20:00 | |||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |