| Dom. 16 de Abril | Segunda 17 de Abril | Terça 18 de Abril | Quarta 19 de Abril | Quinta 20 de Abril | Sexta 21 de Abril | Sáb. 22 de Abril | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação 13:00-15:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação 13:00-15:00 | ||||
| 14:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação 13:00-15:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação 13:00-15:00 | ||||
| 15:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | Prática Profissional II Física Médica / 4s-1p Atividade de Graduação 15:00-18:00 | |||||
| 16:00 | Prática Profissional II Física Médica / 4s-1p Atividade de Graduação 15:00-18:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | |||||
| 17:00 | Prática Profissional II Física Médica / 4s-1p Atividade de Graduação 15:00-18:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | |||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |