| Dom. 26 de Novembro | Segunda 27 de Novembro | Terça 28 de Novembro | Quarta 29 de Novembro | Quinta 30 de Novembro | Sexta 01 de Dezembro | Sáb. 02 de Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes Física Médica / 3s-2p Atividade de Graduação 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Química Analítica Tecnologia em Alimentos / 1s-2p Atividade de Graduação 18:30-21:45 | ||||||
| 19:00 | Química Analítica Tecnologia em Alimentos / 1s-2p Atividade de Graduação 18:30-21:45 | ||||||
| 20:00 | Química Analítica Tecnologia em Alimentos / 1s-2p Atividade de Graduação 18:30-21:45 | ||||||
| 21:00 | Química Analítica Tecnologia em Alimentos / 1s-2p Atividade de Graduação 18:30-21:45 | ||||||
| 22:00 |