Dom. 18 de Março | Segunda 19 de Março | Terça 20 de Março | Quarta 21 de Março | Quinta 22 de Março | Sexta 23 de Março | Sáb. 24 de Março | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | Física Teórica e Experimental I Química Medicinal / 1s-2p Atividade de Graduação 08:00-12:00 | ||||||
09:00 | Física Teórica e Experimental I Química Medicinal / 1s-2p Atividade de Graduação 08:00-12:00 | ||||||
10:00 | Física Teórica e Experimental I Química Medicinal / 1s-2p Atividade de Graduação 08:00-12:00 | ||||||
11:00 | Física Teórica e Experimental I Química Medicinal / 1s-2p Atividade de Graduação 08:00-12:00 | ||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Física Básica Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-15:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação 13:00-15:00 | |||||
14:00 | Física Básica Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-15:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação 13:00-15:00 | |||||
15:00 | |||||||
16:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | ||||
17:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | ||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |