Dom. 22 de Abril | Segunda 23 de Abril | Terça 24 de Abril | Quarta 25 de Abril | Quinta 26 de Abril | Sexta 27 de Abril | Sáb. 28 de Abril | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | Educação e Saúde Farmácia / 2s-1p Atividade de Graduação 08:00-09:30 | ||||||
09:00 | Educação e Saúde Farmácia / 2s-1p Atividade de Graduação 08:00-09:30 | ||||||
10:00 | Informática Médica Medicina / 1s Atividade de Graduação - Sexta - A | Quinta - B 10:00-12:00 | Informática Médica Medicina / 1s Atividade de Graduação - Sexta - A | Quinta - B 10:00-12:00 | |||||
11:00 | Radiologia Torácica PPG Patologia MA e DA Atividade de Pós-Graduação 11:30-13:00 | Informática Médica Medicina / 1s Atividade de Graduação - Sexta - A | Quinta - B 10:00-12:00 | Informática Médica Medicina / 1s Atividade de Graduação - Sexta - A | Quinta - B 10:00-12:00 | ||||
12:00 | Radiologia Torácica PPG Patologia MA e DA Atividade de Pós-Graduação 11:30-13:00 | ||||||
13:00 | Informática em Saúde Fisioterapia / 1s-1p Atividade de Graduação 13:00-15:00 | Cálculo Numérico Computacional Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-16:00 Calculo Numérico Computacional Optativas - Informática Biomédica / 1s Atividade de Graduação 13:00-16:00 | Políticas Públicas e Programas de Alimentação Nutrição / 4s-3p Atividade de Graduação 13:00-15:00 | ||||
14:00 | Informática em Saúde Fisioterapia / 1s-1p Atividade de Graduação 13:00-15:00 | Cálculo Numérico Computacional Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-16:00 Calculo Numérico Computacional Optativas - Informática Biomédica / 1s Atividade de Graduação 13:00-16:00 | Políticas Públicas e Programas de Alimentação Nutrição / 4s-3p Atividade de Graduação 13:00-15:00 | ||||
15:00 | Cálculo Numérico Computacional Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-16:00 Calculo Numérico Computacional Optativas - Informática Biomédica / 1s Atividade de Graduação 13:00-16:00 | ||||||
16:00 | Visualização e Manipulação de Macromoléculas Optativas - Farmácia Atividade Optativa 16:00-18:00 | Informática I Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | Informática I Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | ||||
17:00 | Visualização e Manipulação de Macromoléculas Optativas - Farmácia Atividade Optativa 16:00-18:00 | Projeto de Conclusão em Gastronomia II Gastronomia / 3s-1p Atividade de Graduação 17:45-18:30 | Informática I Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | Informática I Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | |||
18:00 | Projeto de Conclusão em Gastronomia II Gastronomia / 3s-1p Atividade de Graduação 17:45-18:30 | Tecnologia de Alimentos Farmácia / 4s-1p Atividade de Graduação 18:30-20:00 | |||||
19:00 | Tecnologia de Alimentos Farmácia / 4s-1p Atividade de Graduação 18:30-20:00 | ||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |