| Dom. 22 de Abril | Segunda 23 de Abril | Terça 24 de Abril | Quarta 25 de Abril | Quinta 26 de Abril | Sexta 27 de Abril | Sáb. 28 de Abril | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | Citologia e Histologia Medicina / 1s Atividade de Graduação 08:00-10:00 | ||||||
| 09:00 | Citologia e Histologia Medicina / 1s Atividade de Graduação 08:00-10:00 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | Patologia Geral Medicina / 2s Atividade de Graduação 16:00-18:30 | Patologia em Clínica Médica Medicina / 3s Atividade de Graduação 16:00-18:00 | |||||
| 17:00 | Patologia Geral Medicina / 2s Atividade de Graduação 16:00-18:30 | Patologia em Clínica Médica Medicina / 3s Atividade de Graduação 16:00-18:00 | |||||
| 18:00 | Patologia Geral Medicina / 2s Atividade de Graduação 16:00-18:30 | ||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |