| Dom. 22 de Abril | Segunda 23 de Abril | Terça 24 de Abril | Quarta 25 de Abril | Quinta 26 de Abril | Sexta 27 de Abril | Sáb. 28 de Abril | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | Fisico-química Experimental I Química Medicinal / 3s-2p Atividade de Graduação 09:00-12:00 | ||||||
| 10:00 | Fisico-química Experimental I Química Medicinal / 3s-2p Atividade de Graduação 09:00-12:00 | ||||||
| 11:00 | Fisico-química Experimental I Química Medicinal / 3s-2p Atividade de Graduação 09:00-12:00 | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | Análise Instrumental I Química Medicinal / 3s-1p Atividade de Graduação 15:00-18:00 | ||||||
| 16:00 | Análise Instrumental I Química Medicinal / 3s-1p Atividade de Graduação 15:00-18:00 | ||||||
| 17:00 | Análise Instrumental I Química Medicinal / 3s-1p Atividade de Graduação 15:00-18:00 | ||||||
| 18:00 | Toxicologia Farmácia / 5s-1p Atividade de Graduação 18:30-20:45 Toxicologia Biomedicina Noturno / 4s-2p Atividade de Graduação 18:30-20:45 | ||||||
| 19:00 | Toxicologia Farmácia / 5s-1p Atividade de Graduação 18:30-20:45 Toxicologia Biomedicina Noturno / 4s-2p Atividade de Graduação 18:30-20:45 | ||||||
| 20:00 | Toxicologia Farmácia / 5s-1p Atividade de Graduação 18:30-20:45 Toxicologia Biomedicina Noturno / 4s-2p Atividade de Graduação 18:30-20:45 | ||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |