Dom. 26 de Agosto | Segunda 27 de Agosto | Terça 28 de Agosto | Quarta 29 de Agosto | Quinta 30 de Agosto | Sexta 31 de Agosto | Sáb. 01 de Setembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | Análise Instrumental II Química Medicinal / 3s-2p Atividade de Graduação 14:00-18:00 | Tópicos Especiais em Análise Instrumental Aplica Optativas - Tecnologia em Alimentos / 1s Atividade de Graduação 14:00-15:30 | |||||
15:00 | Análise Instrumental II Química Medicinal / 3s-2p Atividade de Graduação 14:00-18:00 | Tópicos Especiais em Análise Instrumental Aplica Optativas - Tecnologia em Alimentos / 1s Atividade de Graduação 14:00-15:30 | |||||
16:00 | Análise Instrumental II Química Medicinal / 3s-2p Atividade de Graduação 14:00-18:00 | Tópicos Especiais em Análise Instrumental Aplica Optativas - Tecnologia em Alimentos / 1s Atividade de Graduação 16:00-18:00 | |||||
17:00 | Análise Instrumental II Química Medicinal / 3s-2p Atividade de Graduação 14:00-18:00 | Tópicos Especiais em Análise Instrumental Aplica Optativas - Tecnologia em Alimentos / 1s Atividade de Graduação 16:00-18:00 | |||||
18:00 | Análises Toxicológicas I Toxicologia Analítica / 2s-2p Atividade de Graduação 18:30-20:45 | ||||||
19:00 | Análises Toxicológicas I Toxicologia Analítica / 2s-2p Atividade de Graduação 18:30-20:45 | ||||||
20:00 | Análises Toxicológicas I Toxicologia Analítica / 2s-2p Atividade de Graduação 18:30-20:45 | ||||||
21:00 | |||||||
22:00 |