Dom. 14 de Outubro | Segunda 15 de Outubro | Terça 16 de Outubro | Quarta 17 de Outubro | Quinta 18 de Outubro | Sexta 19 de Outubro | Sáb. 20 de Outubro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | Garantia e Controle de Qualidade Farmácia / 4s-2p Atividade de Graduação 18:30-21:45 | Análises Toxicológicas I Toxicologia Analítica / 2s-2p Atividade de Graduação 18:30-20:45 | |||||
19:00 | Garantia e Controle de Qualidade Farmácia / 4s-2p Atividade de Graduação 18:30-21:45 | Análises Toxicológicas I Toxicologia Analítica / 2s-2p Atividade de Graduação 18:30-20:45 | |||||
20:00 | Garantia e Controle de Qualidade Farmácia / 4s-2p Atividade de Graduação 18:30-21:45 | Análises Toxicológicas I Toxicologia Analítica / 2s-2p Atividade de Graduação 18:30-20:45 | |||||
21:00 | Garantia e Controle de Qualidade Farmácia / 4s-2p Atividade de Graduação 18:30-21:45 | ||||||
22:00 |