Dom. 07 de Abril | Segunda 08 de Abril | Terça 09 de Abril | Quarta 10 de Abril | Quinta 11 de Abril | Sexta 12 de Abril | Sáb. 13 de Abril | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Física Básica Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-15:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-15:00 | |||||
14:00 | Física Básica Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-15:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-15:00 | |||||
15:00 | |||||||
16:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | ||||
17:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | ||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |