Dom. 26 de Maio | Segunda 27 de Maio | Terça 28 de Maio | Quarta 29 de Maio | Quinta 30 de Maio | Sexta 31 de Maio | Sáb. 01 de Junho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Biofísica Celular Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 13:00-14:00 | Biofísica Celular Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 13:00-14:00 | |||||
14:00 | |||||||
15:00 | Fisiologia Humana II Fisioterapia / 2s-1p Atividade de Graduação 15:00-17:00 | Biofísica Medicina / 1s Atividade de Graduação 15:00-17:00 | |||||
16:00 | Fisiologia Humana II Fisioterapia / 2s-1p Atividade de Graduação 15:00-17:00 | Biofísica Medicina / 1s Atividade de Graduação 15:00-17:00 | |||||
17:00 | |||||||
18:00 | Biofísica Celular Biomedicina Noturno / 1s-2p Atividade de Graduação 18:30-20:00 | Toxicologia Farmácia / 5s-1p Atividade de Graduação 18:30-20:45 Toxicologia Biomedicina Noturno / 4s-2p Atividade de Graduação 18:30-20:45 | |||||
19:00 | Biofísica Celular Biomedicina Noturno / 1s-2p Atividade de Graduação 18:30-20:00 | Toxicologia Farmácia / 5s-1p Atividade de Graduação 18:30-20:45 Toxicologia Biomedicina Noturno / 4s-2p Atividade de Graduação 18:30-20:45 | |||||
20:00 | Toxicologia Farmácia / 5s-1p Atividade de Graduação 18:30-20:45 Toxicologia Biomedicina Noturno / 4s-2p Atividade de Graduação 18:30-20:45 | ||||||
21:00 | |||||||
22:00 |