| Dom. 27 de Outubro | Segunda 28 de Outubro | Terça 29 de Outubro | Quarta 30 de Outubro | Quinta 31 de Outubro | Sexta 01 de Novembro | Sáb. 02 de Novembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | Análise Instrumental II Química Medicinal / 3s-2p Atividade de Graduação 08:00-12:00 | ||||||
| 09:00 | Análise Instrumental II Química Medicinal / 3s-2p Atividade de Graduação 08:00-12:00 | ||||||
| 10:00 | Análise Instrumental II Química Medicinal / 3s-2p Atividade de Graduação 08:00-12:00 | ||||||
| 11:00 | Análise Instrumental II Química Medicinal / 3s-2p Atividade de Graduação 08:00-12:00 | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | Métodos Analíticos Aplicados ao Estudo de Insumo Optativas - Farmácia / 1s-1p Atividade de Graduação 15:00-18:00 | ||||||
| 16:00 | Métodos Analíticos Aplicados ao Estudo de Insumo Optativas - Farmácia / 1s-1p Atividade de Graduação 15:00-18:00 | ||||||
| 17:00 | Métodos Analíticos Aplicados ao Estudo de Insumo Optativas - Farmácia / 1s-1p Atividade de Graduação 15:00-18:00 | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |