Dom. 22 de Março | Segunda 23 de Março | Terça 24 de Março | Quarta 25 de Março | Quinta 26 de Março | Sexta 27 de Março | Sáb. 28 de Março | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | Física Teórica e Experimental II Química Medicinal / 2s-1p Atividade de Graduação 10:00-12:00 | ||||||
11:00 | Física Teórica e Experimental II Química Medicinal / 2s-1p Atividade de Graduação 10:00-12:00 | ||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-18:00 | Física Básica Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | |||||
14:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-18:00 | Física Básica Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | |||||
15:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-18:00 | Física Básica Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | |||||
16:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-18:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | ||||
17:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-18:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | ||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |