Dom. 19 de Abril | Segunda 20 de Abril | Terça 21 de Abril | Quarta 22 de Abril | Quinta 23 de Abril | Sexta 24 de Abril | Sáb. 25 de Abril | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | Análise Instrumental I Química Medicinal / 3s-1p Atividade de Graduação 09:00-12:00 | ||||||
10:00 | Análise Instrumental I Química Medicinal / 3s-1p Atividade de Graduação 09:00-12:00 | ||||||
11:00 | Análise Instrumental I Química Medicinal / 3s-1p Atividade de Graduação 09:00-12:00 | ||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | Toxicologia Clínica e de Medicamentos Toxicologia Analítica / 3s-1p Atividade de Graduação 18:30-21:45 | ||||||
19:00 | Toxicologia Clínica e de Medicamentos Toxicologia Analítica / 3s-1p Atividade de Graduação 18:30-21:45 | ||||||
20:00 | Toxicologia Clínica e de Medicamentos Toxicologia Analítica / 3s-1p Atividade de Graduação 18:30-21:45 | ||||||
21:00 | Toxicologia Clínica e de Medicamentos Toxicologia Analítica / 3s-1p Atividade de Graduação 18:30-21:45 | ||||||
22:00 |