Dom. 26 de Abril | Segunda 27 de Abril | Terça 28 de Abril | Quarta 29 de Abril | Quinta 30 de Abril | Sexta 01 de Maio | Sáb. 02 de Maio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | Física Teórica e Experimental II Química Medicinal / 2s-1p Atividade de Graduação 10:00-12:00 | ||||||
11:00 | Física Teórica e Experimental II Química Medicinal / 2s-1p Atividade de Graduação 10:00-12:00 | ||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-18:00 | ||||||
14:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-18:00 | ||||||
15:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-18:00 | ||||||
16:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-18:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | |||||
17:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 13:00-18:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | |||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |