Dom. 23 de Agosto | Segunda 24 de Agosto | Terça 25 de Agosto | Quarta 26 de Agosto | Quinta 27 de Agosto | Sexta 28 de Agosto | Sáb. 29 de Agosto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | Citologia e Histologia Medicina / 1s Atividade de Graduação 08:00-10:00 | Citologia e Histologia Medicina / 1s Atividade de Graduação 08:00-12:00 | |||||
09:00 | Citologia e Histologia Medicina / 1s Atividade de Graduação 08:00-10:00 | Citologia e Histologia Medicina / 1s Atividade de Graduação 08:00-12:00 | |||||
10:00 | Citologia e Histologia Medicina / 1s Atividade de Graduação 10:00-12:00 | Citologia e Histologia Medicina / 1s Atividade de Graduação 08:00-12:00 | |||||
11:00 | Citologia e Histologia Medicina / 1s Atividade de Graduação 10:00-12:00 | Citologia e Histologia Medicina / 1s Atividade de Graduação 08:00-12:00 | |||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | Histologia Biomedicina Integral / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-16:00 | Histologia Biomedicina Integral / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-16:00 | |||||
15:00 | Histologia Biomedicina Integral / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-16:00 | Histologia Biomedicina Integral / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-16:00 | |||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |