Dom. 16 de Janeiro | Segunda 17 de Janeiro | Terça 18 de Janeiro | Quarta 19 de Janeiro | Quinta 20 de Janeiro | Sexta 21 de Janeiro | Sáb. 22 de Janeiro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | Análise Microbiológica de Alimentos Tecnologia em Alimentos / 2s-1p Atividade de Graduação - Prof. Cheila de Paula 08:00-12:00 | ||||||
09:00 | Análise Microbiológica de Alimentos Tecnologia em Alimentos / 2s-1p Atividade de Graduação - Prof. Cheila de Paula 08:00-12:00 | ||||||
10:00 | Análise Microbiológica de Alimentos Tecnologia em Alimentos / 2s-1p Atividade de Graduação - Prof. Cheila de Paula 08:00-12:00 | ||||||
11:00 | Análise Microbiológica de Alimentos Tecnologia em Alimentos / 2s-1p Atividade de Graduação - Prof. Cheila de Paula 08:00-12:00 | ||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |