Dom. 01 de Maio | Segunda 02 de Maio | Terça 03 de Maio | Quarta 04 de Maio | Quinta 05 de Maio | Sexta 06 de Maio | Sáb. 07 de Maio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Estrutura de Dados em Saúde Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | ||||||
14:00 | Estrutura de Dados em Saúde Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-17:00 | Estrutura de Dados em Saúde Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | |||||
15:00 | Estrutura de Dados em Saúde Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-17:00 | Estrutura de Dados em Saúde Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | |||||
16:00 | Estrutura de Dados em Saúde Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-17:00 | ||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |