| Dom. 19 de Junho | Segunda 20 de Junho | Terça 21 de Junho | Quarta 22 de Junho | Quinta 23 de Junho | Sexta 24 de Junho | Sáb. 25 de Junho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | Informática em Saúde Enfermagem / 3s-2p Atividade de Graduação 08:00-10:00 | ||||||
| 09:00 | Informática em Saúde Enfermagem / 3s-2p Atividade de Graduação 08:00-10:00 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Estrutura de Dados Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | ||||||
| 14:00 | Estrutura de Dados Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-17:00 | Informática I Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 14:00-16:00 | Estrutura de Dados Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | ||||
| 15:00 | Estrutura de Dados Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-17:00 | Informática I Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 14:00-16:00 | Estrutura de Dados Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | ||||
| 16:00 | Estrutura de Dados Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-17:00 | Informática I Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | |||||
| 17:00 | Informática I Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | Gerenciamento de Resíduos Toxicologia Analítica / 2s-2p Atividade de Graduação 19:15-21:00 | ||||||
| 20:00 | Gerenciamento de Resíduos Toxicologia Analítica / 2s-2p Atividade de Graduação 19:15-21:00 | Economia da Saúde Gestão em Saúde / 3s-2p Atividade de Graduação 20:00-22:00 | |||||
| 21:00 | Economia da Saúde Gestão em Saúde / 3s-2p Atividade de Graduação 20:00-22:00 | ||||||
| 22:00 |