| Dom. 26 de Junho | Segunda 27 de Junho | Terça 28 de Junho | Quarta 29 de Junho | Quinta 30 de Junho | Sexta 01 de Julho | Sáb. 02 de Julho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Estrutura de Dados - INF03004 Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | ||||||
| 14:00 | Estrutura de Dados - INF03004 Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-17:00 | Farmacologia Clínica I - ### Medicina Prova 14:00-16:00 | Informática I Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 14:00-16:00 | Farmacologia Clínica I - ### Medicina Prova 14:00-16:00 | Estrutura de Dados - INF03004 Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | ||
| 15:00 | Estrutura de Dados - INF03004 Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-17:00 | Farmacologia Clínica I - ### Medicina Prova 14:00-16:00 | Informática I Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 14:00-16:00 | Farmacologia Clínica I - ### Medicina Prova 14:00-16:00 | Estrutura de Dados - INF03004 Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | ||
| 16:00 | Estrutura de Dados - INF03004 Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-17:00 | Biotecnologia - BTO0003 Química Medicinal / 5s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | Informática I Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | ||||
| 17:00 | Biotecnologia - BTO0003 Química Medicinal / 5s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | Informática I Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | |||||
| 18:00 | Empreendedorismo em Saúde Gestão em Saúde / 2s-1p Atividade de Graduação 18:30-20:00 | ||||||
| 19:00 | Empreendedorismo em Saúde Gestão em Saúde / 2s-1p Atividade de Graduação 18:30-20:00 | ||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |