| Dom. 10 de Julho | Segunda 11 de Julho | Terça 12 de Julho | Quarta 13 de Julho | Quinta 14 de Julho | Sexta 15 de Julho | Sáb. 16 de Julho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Estrutura de Dados Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | ||||||
| 14:00 | Estrutura de Dados Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-17:00 | Informática I Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 14:00-16:00 | Estrutura de Dados Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | ||||
| 15:00 | Estrutura de Dados Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-17:00 | Informática I Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 14:00-16:00 | Estrutura de Dados Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | ||||
| 16:00 | Estrutura de Dados Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-17:00 | Informática I Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | |||||
| 17:00 | Informática I Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 16:00-18:00 | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |