Dom. 24 de Julho | Segunda 25 de Julho | Terça 26 de Julho | Quarta 27 de Julho | Quinta 28 de Julho | Sexta 29 de Julho | Sáb. 30 de Julho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Estrutura de Dados em Saúde Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | ||||||
14:00 | Estrutura de Dados em Saúde Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-17:00 | Estrutura de Dados em Saúde Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | |||||
15:00 | Estrutura de Dados em Saúde Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-17:00 | Estrutura de Dados em Saúde Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | |||||
16:00 | Estrutura de Dados em Saúde Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-17:00 | ||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | Economia da Saúde Gestão em Saúde / 3s-2p Atividade de Graduação 20:00-00:00 | ||||||
21:00 | |||||||
22:00 |