| Dom. 24 de Julho | Segunda 25 de Julho | Terça 26 de Julho | Quarta 27 de Julho | Quinta 28 de Julho | Sexta 29 de Julho | Sáb. 30 de Julho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Biofísica Celular Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação - Profa Maria Beatriz da Fonte Kohek 13:00-14:00 | Biofísica Celular Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação - Profa Maria Beatriz da Fonte Kohek 13:00-14:00 | |||||
| 14:00 | Biofísica Medicina / 1s Atividade de Graduação - Prof. Maria Beatriz Kohek 14:00-17:00 | ||||||
| 15:00 | Química Geral Experimental Farmácia / 1s-2p Atividade de Graduação - Prof. José Fernando Ruggiero Bachega - Turma A 15:00-18:00 | Biofísica Medicina / 1s Atividade de Graduação - Prof. Maria Beatriz Kohek 14:00-17:00 | |||||
| 16:00 | Química Geral Experimental Farmácia / 1s-2p Atividade de Graduação - Prof. José Fernando Ruggiero Bachega - Turma A 15:00-18:00 | Biofísica Medicina / 1s Atividade de Graduação - Prof. Maria Beatriz Kohek 14:00-17:00 | |||||
| 17:00 | Química Geral Experimental Farmácia / 1s-2p Atividade de Graduação - Prof. José Fernando Ruggiero Bachega - Turma A 15:00-18:00 | ||||||
| 18:00 | Biofísica Celular Biomedicina Noturno / 1s-2p Atividade de Graduação - Prof. Fernanda Bordignon Nunes 18:30-20:00 | ||||||
| 19:00 | Biofísica Celular Biomedicina Noturno / 1s-2p Atividade de Graduação - Prof. Fernanda Bordignon Nunes 18:30-20:00 | ||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |