| Dom. 07 de Agosto  | Segunda 08 de Agosto  | Terça 09 de Agosto  | Quarta 10 de Agosto  | Quinta 11 de Agosto  | Sexta 12 de Agosto  | Sáb. 13 de Agosto  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | Química Geral Experimental Farmácia / 1s-2p Atividade de Graduação - Prof. José Fernando Ruggiero Bachega - Turma A 15:00-18:00  | Química Geral Experimental Farmácia / 1s-2p Atividade de Graduação - Prof José Fernando Ruggiero Bachega - Turma B 15:00-18:00  | |||||
| 16:00 | Química Geral Experimental Farmácia / 1s-2p Atividade de Graduação - Prof. José Fernando Ruggiero Bachega - Turma A 15:00-18:00  | Química Geral Experimental Farmácia / 1s-2p Atividade de Graduação - Prof José Fernando Ruggiero Bachega - Turma B 15:00-18:00  | |||||
| 17:00 | Química Geral Experimental Farmácia / 1s-2p Atividade de Graduação - Prof. José Fernando Ruggiero Bachega - Turma A 15:00-18:00  | Química Geral Experimental Farmácia / 1s-2p Atividade de Graduação - Prof José Fernando Ruggiero Bachega - Turma B 15:00-18:00  | |||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |