Dom. 14 de Agosto | Segunda 15 de Agosto | Terça 16 de Agosto | Quarta 17 de Agosto | Quinta 18 de Agosto | Sexta 19 de Agosto | Sáb. 20 de Agosto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | ELF - Dinamômetro Jamar Equip. do Laboratório de Fisioterapia Atividade de Pós-Graduação - Raquel Carbonera/Profa Janice 08:30-12:00 | ELF - Dinamômetro Jamar Equip. do Laboratório de Fisioterapia Atividade de Pós-Graduação - Raquel Carbonera/Profa Janice 08:30-12:00 | |||||
09:00 | ELF - Dinamômetro Jamar Equip. do Laboratório de Fisioterapia Atividade de Pós-Graduação - Raquel Carbonera/Profa Janice 08:30-12:00 | ELF - Dinamômetro Jamar Equip. do Laboratório de Fisioterapia Atividade de Pós-Graduação - Raquel Carbonera/Profa Janice 08:30-12:00 | |||||
10:00 | ELF - Dinamômetro Jamar Equip. do Laboratório de Fisioterapia Atividade de Pós-Graduação - Raquel Carbonera/Profa Janice 08:30-12:00 | ELF - Dinamômetro Jamar Equip. do Laboratório de Fisioterapia Atividade de Pós-Graduação - Raquel Carbonera/Profa Janice 08:30-12:00 | |||||
11:00 | ELF - Dinamômetro Jamar Equip. do Laboratório de Fisioterapia Atividade de Pós-Graduação - Raquel Carbonera/Profa Janice 08:30-12:00 | ELF - Dinamômetro Jamar Equip. do Laboratório de Fisioterapia Atividade de Pós-Graduação - Raquel Carbonera/Profa Janice 08:30-12:00 | |||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |