Dom. 21 de Agosto | Segunda 22 de Agosto | Terça 23 de Agosto | Quarta 24 de Agosto | Quinta 25 de Agosto | Sexta 26 de Agosto | Sáb. 27 de Agosto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | PPG Residência Multiprofissional Integrada em Sa Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - KATO 13:00-17:00 | Estrutura de Dados em Saúde Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | |||||
14:00 | Estrutura de Dados em Saúde Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-17:00 | PPG Residência Multiprofissional Integrada em Sa Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - KATO 13:00-17:00 | Estrutura de Dados em Saúde Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | ||||
15:00 | Estrutura de Dados em Saúde Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-17:00 | PPG Residência Multiprofissional Integrada em Sa Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - KATO 13:00-17:00 | Estrutura de Dados em Saúde Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:00-16:00 | ||||
16:00 | Estrutura de Dados em Saúde Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 14:00-17:00 | PPG Residência Multiprofissional Integrada em Sa Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - KATO 13:00-17:00 | |||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |