| Dom. 25 de Setembro | Segunda 26 de Setembro | Terça 27 de Setembro | Quarta 28 de Setembro | Quinta 29 de Setembro | Sexta 30 de Setembro | Sáb. 01 de Outubro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Informática Biomédica Cursos de Graduação Evento - XX Semana Brasileira de Informática Biomédica 13:00-22:00 | ||||||
| 14:00 | Informática Biomédica Cursos de Graduação Evento - XX Semana Brasileira de Informática Biomédica 13:00-22:00 | ||||||
| 15:00 | Informática Biomédica Cursos de Graduação Evento - XX Semana Brasileira de Informática Biomédica 13:00-22:00 | ||||||
| 16:00 | Informática Biomédica Cursos de Graduação Evento - XX Semana Brasileira de Informática Biomédica 13:00-22:00 | ||||||
| 17:00 | Informática Biomédica Cursos de Graduação Evento - XX Semana Brasileira de Informática Biomédica 13:00-22:00 | ||||||
| 18:00 | Informática Biomédica Cursos de Graduação Evento - XX Semana Brasileira de Informática Biomédica 13:00-22:00 | ||||||
| 19:00 | Informática Biomédica Cursos de Graduação Evento - XX Semana Brasileira de Informática Biomédica 13:00-22:00 | ||||||
| 20:00 | Informática Biomédica Cursos de Graduação Evento - XX Semana Brasileira de Informática Biomédica 13:00-22:00 | ||||||
| 21:00 | Informática Biomédica Cursos de Graduação Evento - XX Semana Brasileira de Informática Biomédica 13:00-22:00 | ||||||
| 22:00 |