| Dom. 13 de Novembro | Segunda 14 de Novembro | Terça 15 de Novembro | Quarta 16 de Novembro | Quinta 17 de Novembro | Sexta 18 de Novembro | Sáb. 19 de Novembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | Introdução ao Laboratório Tecnologia em Alimentos / 1s-1p Atividade de Graduação - Prof José Fernando Ruggiero Bachega 08:00-12:00 | ||||||
| 09:00 | Introdução ao Laboratório Tecnologia em Alimentos / 1s-1p Atividade de Graduação - Prof José Fernando Ruggiero Bachega 08:00-12:00 | ||||||
| 10:00 | Introdução ao Laboratório Tecnologia em Alimentos / 1s-1p Atividade de Graduação - Prof José Fernando Ruggiero Bachega 08:00-12:00 | ||||||
| 11:00 | Introdução ao Laboratório Tecnologia em Alimentos / 1s-1p Atividade de Graduação - Prof José Fernando Ruggiero Bachega 08:00-12:00 | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | PPG Ciências da Saúde MA e DA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Prof. Rasia 14:00-17:00 | ||||||
| 15:00 | PPG Ciências da Saúde MA e DA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Prof. Rasia 14:00-17:00 | ||||||
| 16:00 | Biofísica Celular Nutrição / 1s-2p Atividade de Graduação - Profa Gisele Branchini 16:00-18:00 | PPG Ciências da Saúde MA e DA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Prof. Rasia 14:00-17:00 | |||||
| 17:00 | Biofísica Celular Nutrição / 1s-2p Atividade de Graduação - Profa Gisele Branchini 16:00-18:00 | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |