| Dom. 19 de Março | Segunda 20 de Março | Terça 21 de Março | Quarta 22 de Março | Quinta 23 de Março | Sexta 24 de Março | Sáb. 25 de Março | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | Ensaios pré-Clínicos Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:00-11:20 | ||||||
| 09:00 | Ensaios pré-Clínicos Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:00-11:20 | ||||||
| 10:00 | Ensaios pré-Clínicos Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:00-11:20 | ||||||
| 11:00 | Ensaios pré-Clínicos Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:00-11:20 | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 13:20-15:00 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 13:20-15:00 | |||||
| 14:00 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 13:20-15:00 | Reconhecimento de Padrões Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação - Profa Ana Trindade Winck 14:10-15:50 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 13:20-15:00 | ||||
| 15:00 | Reconhecimento de Padrões Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação - Profa Ana Trindade Winck 14:10-15:50 Ferramentas Computacionais para o Desenvolvimento Optativas - Farmácia Atividade Optativa 15:50-17:30 | Visualização e Manipulação de Macromoléculas Optativas - Farmácia Atividade Optativa 15:50-17:30 | |||||
| 16:00 | Ferramentas Computacionais para o Desenvolvimento Optativas - Farmácia Atividade Optativa 15:50-17:30 | Visualização e Manipulação de Macromoléculas Optativas - Farmácia Atividade Optativa 15:50-17:30 | |||||
| 17:00 | Ferramentas Computacionais para o Desenvolvimento Optativas - Farmácia Atividade Optativa 15:50-17:30 | Visualização e Manipulação de Macromoléculas Optativas - Farmácia Atividade Optativa 15:50-17:30 | |||||
| 18:00 | Algoritmos e Programação Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:50 | Algoritmos e Programação Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:50 | Reconhecimento de Padrões Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação - Profa Ana Trindade Winck 18:20-20:00 | ||||
| 19:00 | Algoritmos e Programação Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:50 | Algoritmos e Programação Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:50 | Reconhecimento de Padrões Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação - Profa Ana Trindade Winck 18:20-20:00 | ||||
| 20:00 | Algoritmos e Programação Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:50 | Algoritmos e Programação Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:50 | Fundamentos de Redes de Computadores e Sistemas Di Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação - Prof João Carlos Gluz 20:00-21:40 | Fundamentos de Redes de Computadores e Sistemas Di Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação - Prof João Carlos Gluz 20:00-21:40 | |||
| 21:00 | Fundamentos de Redes de Computadores e Sistemas Di Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação - Prof João Carlos Gluz 20:00-21:40 | Fundamentos de Redes de Computadores e Sistemas Di Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação - Prof João Carlos Gluz 20:00-21:40 | |||||
| 22:00 |