| Dom. 26 de Março | Segunda 27 de Março | Terça 28 de Março | Quarta 29 de Março | Quinta 30 de Março | Sexta 31 de Março | Sáb. 01 de Abril | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | Química inorgânica I Química Medicinal / 3s-1p Atividade de Graduação 08:00-11:20 | ||||||
| 09:00 | Química inorgânica I Química Medicinal / 3s-1p Atividade de Graduação 08:00-11:20 | ||||||
| 10:00 | Química inorgânica I Química Medicinal / 3s-1p Atividade de Graduação 08:00-11:20 | ||||||
| 11:00 | Química inorgânica I Química Medicinal / 3s-1p Atividade de Graduação 08:00-11:20 | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Estrutura de Dados Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:20-16:40 | ||||||
| 14:00 | Estrutura de Dados Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:20-16:40 | ||||||
| 15:00 | Estrutura de Dados Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:20-16:40 | Cálculo Numérico Computacional Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:00-17:30 Calculo Numérico Computacional Optativas - Informática Biomédica Atividade Optativa 15:00-17:30 | |||||
| 16:00 | Estrutura de Dados Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:20-16:40 | Cálculo Numérico Computacional Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:00-17:30 Calculo Numérico Computacional Optativas - Informática Biomédica Atividade Optativa 15:00-17:30 | |||||
| 17:00 | Cálculo Numérico Computacional Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:00-17:30 Calculo Numérico Computacional Optativas - Informática Biomédica Atividade Optativa 15:00-17:30 | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |