| Dom. 16 de Abril | Segunda 17 de Abril | Terça 18 de Abril | Quarta 19 de Abril | Quinta 20 de Abril | Sexta 21 de Abril | Sáb. 22 de Abril | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | Educação e Saúde Farmácia / 2s-1p Atividade de Graduação 09:40-11:20 | ||||||
| 10:00 | Educação e Saúde Farmácia / 2s-1p Atividade de Graduação 09:40-11:20 | ||||||
| 11:00 | Educação e Saúde Farmácia / 2s-1p Atividade de Graduação 09:40-11:20 | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 13:20-15:00 | ||||||
| 14:00 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 13:20-15:00 | Reconhecimento de Padrões Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação - Profa Ana Trindade Winck 14:10-15:50 | |||||
| 15:00 | Reconhecimento de Padrões Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação - Profa Ana Trindade Winck 14:10-15:50 Ferramentas Computacionais para o Desenvolvimento Optativas - Farmácia Atividade Optativa 15:50-17:30 | Visualização e Manipulação de Macromoléculas Optativas - Farmácia Atividade Optativa 15:50-17:30 | PPG Hepatologia MA e DA Programas de PPG / 1s Atividade de Graduação - Prof Marilene Porawski Garrido 15:00-18:00 | ||||
| 16:00 | Ferramentas Computacionais para o Desenvolvimento Optativas - Farmácia Atividade Optativa 15:50-17:30 | Visualização e Manipulação de Macromoléculas Optativas - Farmácia Atividade Optativa 15:50-17:30 | PPG Hepatologia MA e DA Programas de PPG / 1s Atividade de Graduação - Prof Marilene Porawski Garrido 15:00-18:00 | ||||
| 17:00 | Ferramentas Computacionais para o Desenvolvimento Optativas - Farmácia Atividade Optativa 15:50-17:30 | Visualização e Manipulação de Macromoléculas Optativas - Farmácia Atividade Optativa 15:50-17:30 | PPG Hepatologia MA e DA Programas de PPG / 1s Atividade de Graduação - Prof Marilene Porawski Garrido 15:00-18:00 | ||||
| 18:00 | Algoritmos e Programação Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:50 | Algoritmos e Programação Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:50 | Reconhecimento de Padrões Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação - Profa Ana Trindade Winck 18:20-20:00 | ||||
| 19:00 | Algoritmos e Programação Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:50 | Algoritmos e Programação Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:50 | Química Farmacêutica I Farmácia / 3s-1p Atividade de Graduação 19:10-20:30 | Reconhecimento de Padrões Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação - Profa Ana Trindade Winck 18:20-20:00 | |||
| 20:00 | Algoritmos e Programação Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:50 | Algoritmos e Programação Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:50 | Química Farmacêutica I Farmácia / 3s-1p Atividade de Graduação 19:10-20:30 | Fundamentos de Redes de Computadores e Sistemas Di Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação - Prof João Carlos Gluz 20:00-21:40 | |||
| 21:00 | Fundamentos de Redes de Computadores e Sistemas Di Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação - Prof João Carlos Gluz 20:00-21:40 | ||||||
| 22:00 |