Dom. 21 de Maio | Segunda 22 de Maio | Terça 23 de Maio | Quarta 24 de Maio | Quinta 25 de Maio | Sexta 26 de Maio | Sáb. 27 de Maio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação - Profa Thatiane Alves Pianoschi Alva 13:00-15:00 | Laboratório I Física Médica / 1s-2p Atividade de Graduação - Prof Tarcisio Nunes Teles 13:20-16:40 | Física Básica Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação - Prof. Alexandre Bonatto 13:20-16:40 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação - Prof. Alexandre Bonatto 13:20-16:40 | |||
14:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação - Profa Thatiane Alves Pianoschi Alva 13:00-15:00 | Laboratório I Física Médica / 1s-2p Atividade de Graduação - Prof Tarcisio Nunes Teles 13:20-16:40 | Física Básica Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação - Prof. Alexandre Bonatto 13:20-16:40 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação - Prof. Alexandre Bonatto 13:20-16:40 | |||
15:00 | Laboratório I Física Médica / 1s-2p Atividade de Graduação - Prof Tarcisio Nunes Teles 13:20-16:40 | Física Básica Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação - Prof. Alexandre Bonatto 13:20-16:40 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação - Prof. Alexandre Bonatto 13:20-16:40 | ||||
16:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação - Profa Thatiane Alves Pianoschi Alva 16:00-18:00 | Laboratório I Física Médica / 1s-2p Atividade de Graduação - Prof Tarcisio Nunes Teles 13:20-16:40 | Física Básica Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação - Prof. Alexandre Bonatto 13:20-16:40 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação - Prof. Alexandre Bonatto 13:20-16:40 | |||
17:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação - Profa Thatiane Alves Pianoschi Alva 16:00-18:00 | ||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |