Dom. 23 de Julho | Segunda 24 de Julho | Terça 25 de Julho | Quarta 26 de Julho | Quinta 27 de Julho | Sexta 28 de Julho | Sáb. 29 de Julho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | Departamento de Psicologia Departamentos de Ensino Reunião 14:10-15:50 | ||||||
15:00 | Departamento de Psicologia Departamentos de Ensino Reunião 14:10-15:50 Álgebra Linear Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Álgebra Linear Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | |||||
16:00 | Álgebra Linear Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Álgebra Linear Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | |||||
17:00 | Álgebra Linear Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Álgebra Linear Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | |||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |