| Dom. 13 de Agosto | Segunda 14 de Agosto | Terça 15 de Agosto | Quarta 16 de Agosto | Quinta 17 de Agosto | Sexta 18 de Agosto | Sáb. 19 de Agosto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | Pró-Reitoria  de Gestão com Pessoas (ProGesp) Reitoria Evento - PROPPG- Visita CAPES 08:00-17:00 | ||||||
| 09:00 | Pró-Reitoria  de Gestão com Pessoas (ProGesp) Reitoria Evento - PROPPG- Visita CAPES 08:00-17:00 | ||||||
| 10:00 | Pró-Reitoria  de Gestão com Pessoas (ProGesp) Reitoria Evento - PROPPG- Visita CAPES 08:00-17:00 | Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inov Reitoria Reunião 10:00-11:00 | |||||
| 11:00 | Pró-Reitoria  de Gestão com Pessoas (ProGesp) Reitoria Evento - PROPPG- Visita CAPES 08:00-17:00 | ||||||
| 12:00 | Pró-Reitoria  de Gestão com Pessoas (ProGesp) Reitoria Evento - PROPPG- Visita CAPES 08:00-17:00 | ||||||
| 13:00 | Pró-Reitoria  de Gestão com Pessoas (ProGesp) Reitoria Evento - PROPPG- Visita CAPES 08:00-17:00 | Divisão de Bem-estar e Saúde no Trabalho - DIBES Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas (ProGesp) Reunião 13:00-18:00 | |||||
| 14:00 | Pró-Reitoria  de Gestão com Pessoas (ProGesp) Reitoria Evento - PROPPG- Visita CAPES 08:00-17:00 | Divisão de Bem-estar e Saúde no Trabalho - DIBES Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas (ProGesp) Reunião 13:00-18:00 | |||||
| 15:00 | Pró-Reitoria  de Gestão com Pessoas (ProGesp) Reitoria Evento - PROPPG- Visita CAPES 08:00-17:00 | Divisão de Bem-estar e Saúde no Trabalho - DIBES Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas (ProGesp) Reunião 13:00-18:00 | Reitoria Reunião 15:30-18:00 | ||||
| 16:00 | Pró-Reitoria  de Gestão com Pessoas (ProGesp) Reitoria Evento - PROPPG- Visita CAPES 08:00-17:00 | Divisão de Bem-estar e Saúde no Trabalho - DIBES Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas (ProGesp) Reunião 13:00-18:00 | Reitoria Reunião 15:30-18:00 | ||||
| 17:00 | Divisão de Bem-estar e Saúde no Trabalho - DIBES Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas (ProGesp) Reunião 13:00-18:00 | Reitoria Reunião 15:30-18:00 | |||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |