| Dom. 28 de Janeiro | Segunda 29 de Janeiro | Terça 30 de Janeiro | Quarta 31 de Janeiro | Quinta 01 de Fevereiro | Sexta 02 de Fevereiro | Sáb. 03 de Fevereiro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | Toxicologia Analítica Cursos de Graduação / 8s Atividade de Graduação - Fotos Formatura Toxicocolgia. Aluna: Júlia Esteves; Profª: Sandra Macedo 09:30-11:30 | ||||||
| 10:00 | Toxicologia Analítica Cursos de Graduação / 8s Atividade de Graduação - Fotos Formatura Toxicocolgia. Aluna: Júlia Esteves; Profª: Sandra Macedo 09:30-11:30 | ||||||
| 11:00 | Toxicologia Analítica Cursos de Graduação / 8s Atividade de Graduação - Fotos Formatura Toxicocolgia. Aluna: Júlia Esteves; Profª: Sandra Macedo 09:30-11:30 | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |