Dom. 11 de Fevereiro | Segunda 12 de Fevereiro | Terça 13 de Fevereiro | Quarta 14 de Fevereiro | Quinta 15 de Fevereiro | Sexta 16 de Fevereiro | Sáb. 17 de Fevereiro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | Química Geral Experimental Farmácia / 1s-2p Atividade de Graduação - Profª Nathalia Magno Galdino 18:20-21:40 | Química Geral Experimental Farmácia / 1s-2p Atividade de Graduação - Profª Nathalia Magno Galdino 18:20-21:40 | |||||
19:00 | Química Geral Experimental Farmácia / 1s-2p Atividade de Graduação - Profª Nathalia Magno Galdino 18:20-21:40 | Química Geral Experimental Farmácia / 1s-2p Atividade de Graduação - Profª Nathalia Magno Galdino 18:20-21:40 | |||||
20:00 | Química Geral Experimental Farmácia / 1s-2p Atividade de Graduação - Profª Nathalia Magno Galdino 18:20-21:40 | Química Geral Experimental Farmácia / 1s-2p Atividade de Graduação - Profª Nathalia Magno Galdino 18:20-21:40 | |||||
21:00 | Química Geral Experimental Farmácia / 1s-2p Atividade de Graduação - Profª Nathalia Magno Galdino 18:20-21:40 | Química Geral Experimental Farmácia / 1s-2p Atividade de Graduação - Profª Nathalia Magno Galdino 18:20-21:40 | |||||
22:00 |