| Dom. 03 de Março | Segunda 04 de Março | Terça 05 de Março | Quarta 06 de Março | Quinta 07 de Março | Sexta 08 de Março | Sáb. 09 de Março | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | PPG Ciências da Saúde MA e DA Programas de PPG Reunião - Espectrometria de Massas 14:00-15:30 | ||||||
| 15:00 | PPG Ciências da Saúde MA e DA Programas de PPG Reunião - Espectrometria de Massas 14:00-15:30 | ||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | Liga de Infectologia e Medicina Tropical - LIMT Conselho de Ligas Acadêmicas - CONLIGAS Reunião 17:30-19:30 | ||||||
| 18:00 | Liga de Infectologia e Medicina Tropical - LIMT Conselho de Ligas Acadêmicas - CONLIGAS Reunião 17:30-19:30 | ||||||
| 19:00 | Liga de Infectologia e Medicina Tropical - LIMT Conselho de Ligas Acadêmicas - CONLIGAS Reunião 17:30-19:30 | ||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |