Dom. 07 de Abril | Segunda 08 de Abril | Terça 09 de Abril | Quarta 10 de Abril | Quinta 11 de Abril | Sexta 12 de Abril | Sáb. 13 de Abril | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | Biologia Celular Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 08:00-11:20 | ||||||
09:00 | Biologia Celular Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 08:00-11:20 | Citologia, Histologia e Embriologia Fonoaudiologia / 1s-1p Atividade de Graduação 09:40-12:10 | |||||
10:00 | Biologia Celular Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 08:00-11:20 | Citologia, Histologia e Embriologia Fonoaudiologia / 1s-1p Atividade de Graduação 09:40-12:10 | |||||
11:00 | Biologia Celular Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 08:00-11:20 | Citologia, Histologia e Embriologia Fonoaudiologia / 1s-1p Atividade de Graduação 09:40-12:10 | |||||
12:00 | Citologia, Histologia e Embriologia Fonoaudiologia / 1s-1p Atividade de Graduação 09:40-12:10 | ||||||
13:00 | Biofísica Celular Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação - AB 13:20-16:40 | Cálculo I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação - Considerar CALCULO II 13:20-15:50 | Cálculo I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação - Considerar CALCULO II 13:20-15:50 | ||||
14:00 | Biofísica Celular Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação - AB 13:20-16:40 | Cálculo I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação - Considerar CALCULO II 13:20-15:50 | Sistemas Operacionais Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 14:10-15:50 | Biologia Molecular Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 14:10-16:40 | Cálculo I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação - Considerar CALCULO II 13:20-15:50 | ||
15:00 | Biofísica Celular Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação - AB 13:20-16:40 | Cálculo I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação - Considerar CALCULO II 13:20-15:50 Banco de Dados Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Sistemas Operacionais Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 14:10-15:50 Banco de Dados Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Biologia Molecular Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 14:10-16:40 | Cálculo I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação - Considerar CALCULO II 13:20-15:50 Álgebra Linear Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | ||
16:00 | Biofísica Celular Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação - AB 13:20-16:40 Tutoria III Tutoria - Informática Biomédica Atividade de Tutoria - (2.ano - 3.semestre) 16:40-17:30 | Banco de Dados Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Banco de Dados Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Biologia Molecular Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 14:10-16:40 Pediatria I Medicina / 3s Atividade de Graduação 16:40-18:20 | Álgebra Linear Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | ||
17:00 | Tutoria III Tutoria - Informática Biomédica Atividade de Tutoria - (2.ano - 3.semestre) 16:40-17:30 | Banco de Dados Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Banco de Dados Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Pediatria I Medicina / 3s Atividade de Graduação 16:40-18:20 | Álgebra Linear Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | ||
18:00 | Microbiologia e Parasitologia aplicadas a Informá Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | Reconhecimento de Padrões Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:00 | Reconhecimento de Padrões Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:00 | Pediatria I Medicina / 3s Atividade de Graduação 16:40-18:20 Sistemas Operacionais Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:00 | Engenharia de Software I Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||
19:00 | Microbiologia e Parasitologia aplicadas a Informá Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | Reconhecimento de Padrões Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:00 | Reconhecimento de Padrões Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:00 | Sistemas Operacionais Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:00 | Engenharia de Software I Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||
20:00 | Microbiologia e Parasitologia aplicadas a Informá Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | Engenharia de Software I Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | |||||
21:00 | Microbiologia e Parasitologia aplicadas a Informá Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | Engenharia de Software I Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | |||||
22:00 |