| Dom. 21 de Abril | Segunda 22 de Abril | Terça 23 de Abril | Quarta 24 de Abril | Quinta 25 de Abril | Sexta 26 de Abril | Sáb. 27 de Abril | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Anatomia Patológica do Câncer de Cólon e Reto u Disciplinas Eletivas Atividade Eletiva 13:20-14:10 | ||||||
| 14:00 | Anatomia Patológica do Câncer de Cólon e Reto u Disciplinas Eletivas Atividade Eletiva 13:20-14:10 | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | Patologia Geral Medicina / 2s Atividade de Graduação - Prof Josenel Maria Bercelos Marçal 16:40-17:30 | Patologia em Clínica Cirúrgica Medicina / 4s Atividade de Graduação - Profa Rita de Cássia Sant Anna Alves 16:40-18:20 | Patologia Geral Medicina / 2s Atividade de Graduação - Prof Josenel Maria Bercelos Marçal 16:40-17:30 | ||||
| 17:00 | Patologia Geral Medicina / 2s Atividade de Graduação - Prof Josenel Maria Bercelos Marçal 16:40-17:30 | Patologia em Clínica Cirúrgica Medicina / 4s Atividade de Graduação - Profa Rita de Cássia Sant Anna Alves 16:40-18:20 | Patologia Geral Medicina / 2s Atividade de Graduação - Prof Josenel Maria Bercelos Marçal 16:40-17:30 | ||||
| 18:00 | Patologia em Clínica Cirúrgica Medicina / 4s Atividade de Graduação - Profa Rita de Cássia Sant Anna Alves 16:40-18:20 | ||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |