Dom. 02 de Junho | Segunda 03 de Junho | Terça 04 de Junho | Quarta 05 de Junho | Quinta 06 de Junho | Sexta 07 de Junho | Sáb. 08 de Junho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | ||||||
09:00 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | ||||||
10:00 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | ||||||
11:00 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | ||||||
12:00 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | ||||||
13:00 | Informática II Biomedicina Integral / 2s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:00 | Projetos Baseados em Pesquisas Bibliográficas Química Medicinal / 1s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:50 | Informática II Biomedicina Integral / 2s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:00 | ||||
14:00 | Informática II Biomedicina Integral / 2s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:00 | Projetos Baseados em Pesquisas Bibliográficas Química Medicinal / 1s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:50 | Informática II Biomedicina Integral / 2s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:00 | ||||
15:00 | Ferramentas Computacionais para o Desenvolvimento Optativas - Farmácia / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Visualização e Manipulação de Macromoléculas Optativas - Farmácia / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Projetos Baseados em Pesquisas Bibliográficas Química Medicinal / 1s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:50 | Cálculo Numérico Computacional Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:00-17:30 | |||
16:00 | Ferramentas Computacionais para o Desenvolvimento Optativas - Farmácia / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Visualização e Manipulação de Macromoléculas Optativas - Farmácia / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Cálculo Numérico Computacional Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:00-17:30 | ||||
17:00 | Ferramentas Computacionais para o Desenvolvimento Optativas - Farmácia / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Visualização e Manipulação de Macromoléculas Optativas - Farmácia / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Cálculo Numérico Computacional Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:00-17:30 | ||||
18:00 | Modelagem Molecular Informática Biomédica / 4s-1p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
19:00 | Modelagem Molecular Informática Biomédica / 4s-1p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
20:00 | Modelagem Molecular Informática Biomédica / 4s-1p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
21:00 | Modelagem Molecular Informática Biomédica / 4s-1p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
22:00 |