Dom. 23 de Junho | Segunda 24 de Junho | Terça 25 de Junho | Quarta 26 de Junho | Quinta 27 de Junho | Sexta 28 de Junho | Sáb. 29 de Junho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | Informática em Saúde Enfermagem / 3s-2p Atividade de Graduação 08:00-09:40 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | PPG Enfermagem MA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Sistemas de informação em Saúde Pública - PPGEnf 08:00-12:10 | ||||
09:00 | Informática em Saúde Enfermagem / 3s-2p Atividade de Graduação 08:00-09:40 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | PPG Enfermagem MA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Sistemas de informação em Saúde Pública - PPGEnf 08:00-12:10 | ||||
10:00 | Informática em Saúde Fisioterapia / 1s-1p Atividade de Graduação 10:30-12:10 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | PPG Enfermagem MA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Sistemas de informação em Saúde Pública - PPGEnf 08:00-12:10 | ||||
11:00 | Informática em Saúde Fisioterapia / 1s-1p Atividade de Graduação 10:30-12:10 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | PPG Enfermagem MA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Sistemas de informação em Saúde Pública - PPGEnf 08:00-12:10 | ||||
12:00 | Informática em Saúde Fisioterapia / 1s-1p Atividade de Graduação 10:30-12:10 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | PPG Enfermagem MA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Sistemas de informação em Saúde Pública - PPGEnf 08:00-12:10 | ||||
13:00 | Projetos Baseados em Pesquisas Bibliográficas Química Medicinal / 1s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:50 | ||||||
14:00 | Projetos Baseados em Pesquisas Bibliográficas Química Medicinal / 1s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:50 | ||||||
15:00 | Tecnologia em Alimentos Cursos de Graduação / 7s-5p Atividade de Graduação - Comissão de Estágio Tecnologia em Alimentos 15:00-16:40 | Ferramentas Computacionais para o Desenvolvimento Optativas - Farmácia / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Visualização e Manipulação de Macromoléculas Optativas - Farmácia / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Projetos Baseados em Pesquisas Bibliográficas Química Medicinal / 1s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:50 | Cálculo Numérico Computacional Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:00-17:30 | ||
16:00 | Tecnologia em Alimentos Cursos de Graduação / 7s-5p Atividade de Graduação - Comissão de Estágio Tecnologia em Alimentos 15:00-16:40 | Ferramentas Computacionais para o Desenvolvimento Optativas - Farmácia / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Visualização e Manipulação de Macromoléculas Optativas - Farmácia / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Cálculo Numérico Computacional Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:00-17:30 | |||
17:00 | Ferramentas Computacionais para o Desenvolvimento Optativas - Farmácia / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Visualização e Manipulação de Macromoléculas Optativas - Farmácia / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Cálculo Numérico Computacional Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:00-17:30 | ||||
18:00 | Modelagem Molecular Informática Biomédica / 4s-1p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
19:00 | Modelagem Molecular Informática Biomédica / 4s-1p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
20:00 | Modelagem Molecular Informática Biomédica / 4s-1p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
21:00 | Modelagem Molecular Informática Biomédica / 4s-1p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
22:00 |