Dom. 07 de Julho | Segunda 08 de Julho | Terça 09 de Julho | Quarta 10 de Julho | Quinta 11 de Julho | Sexta 12 de Julho | Sáb. 13 de Julho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | Algoritmo de Programação Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação - sem sala 04/04, 23/05, 13/06 15:00-17:30 | ||||||
16:00 | Algoritmo de Programação Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação - sem sala 04/04, 23/05, 13/06 15:00-17:30 | ||||||
17:00 | Algoritmo de Programação Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação - sem sala 04/04, 23/05, 13/06 15:00-17:30 | ||||||
18:00 | Estatística PPG Psicologia e Saúde / 1s Atividade de Graduação - Profa Monica 18:00-21:00 | ||||||
19:00 | Estatística PPG Psicologia e Saúde / 1s Atividade de Graduação - Profa Monica 18:00-21:00 | ||||||
20:00 | Estatística PPG Psicologia e Saúde / 1s Atividade de Graduação - Profa Monica 18:00-21:00 | ||||||
21:00 | |||||||
22:00 |