Dom. 14 de Julho | Segunda 15 de Julho | Terça 16 de Julho | Quarta 17 de Julho | Quinta 18 de Julho | Sexta 19 de Julho | Sáb. 20 de Julho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | Obstetrícia Medicina / 4s Atividade de Graduação 08:00-13:00 | Obstetrícia Medicina / 4s Atividade de Graduação 08:00-13:00 | |||||
09:00 | Obstetrícia Medicina / 4s Atividade de Graduação 08:00-13:00 | Obstetrícia Medicina / 4s Atividade de Graduação 08:00-13:00 | |||||
10:00 | Obstetrícia Medicina / 4s Atividade de Graduação 08:00-13:00 | Obstetrícia Medicina / 4s Atividade de Graduação 08:00-13:00 | |||||
11:00 | Obstetrícia Medicina / 4s Atividade de Graduação 08:00-13:00 | Obstetrícia Medicina / 4s Atividade de Graduação 08:00-13:00 | |||||
12:00 | Obstetrícia Medicina / 4s Atividade de Graduação 08:00-13:00 | Obstetrícia Medicina / 4s Atividade de Graduação 08:00-13:00 | |||||
13:00 | Genética e Evolução Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação 13:20-16:40 | ||||||
14:00 | Programa Integrado em Clínica Médica Medicina / 3s Atividade de Graduação 14:10-16:40 | Genética e Evolução Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação 13:20-16:40 | |||||
15:00 | Programa Integrado em Clínica Médica Medicina / 3s Atividade de Graduação 14:10-16:40 | Genética e Evolução Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação 13:20-16:40 | |||||
16:00 | Programa Integrado em Clínica Médica Medicina / 3s Atividade de Graduação 14:10-16:40 | Genética e Evolução Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação 13:20-16:40 | |||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |