| Dom. 14 de Julho | Segunda 15 de Julho | Terça 16 de Julho | Quarta 17 de Julho | Quinta 18 de Julho | Sexta 19 de Julho | Sáb. 20 de Julho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | Avaliação Nutricional I Nutrição / 2s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | Bioquímica Medicina / 1s Atividade de Graduação - AB 08:00-09:40 | Técnica Dietética I Nutrição / 2s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | Parasitologia Médica Medicina / 6s Atividade de Graduação - Turma AB 08:00-12:10 | |||
| 09:00 | Avaliação Nutricional I Nutrição / 2s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | Bioquímica Medicina / 1s Atividade de Graduação - AB 08:00-09:40 Bioquímica Medicina / 1s Atividade de Graduação - CD 09:40-11:20 | Técnica Dietética I Nutrição / 2s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | Parasitologia Médica Medicina / 6s Atividade de Graduação - Turma AB 08:00-12:10 | |||
| 10:00 | Parasitologia Médica Medicina / 6s Atividade de Graduação - Turma AB 10:30-12:10 | Avaliação Nutricional I Nutrição / 2s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | Bioquímica Medicina / 1s Atividade de Graduação - CD 09:40-11:20 | Técnica Dietética I Nutrição / 2s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | Parasitologia Médica Medicina / 6s Atividade de Graduação - Turma AB 08:00-12:10 | ||
| 11:00 | Parasitologia Médica Medicina / 6s Atividade de Graduação - Turma AB 10:30-12:10 | Avaliação Nutricional I Nutrição / 2s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | Bioquímica Medicina / 1s Atividade de Graduação - CD 09:40-11:20 | Técnica Dietética I Nutrição / 2s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | Parasitologia Médica Medicina / 6s Atividade de Graduação - Turma AB 08:00-12:10 | ||
| 12:00 | Parasitologia Médica Medicina / 6s Atividade de Graduação - Turma AB 10:30-12:10 Liga de Emergência e Trauma - LiET Conselho de Ligas Acadêmicas - CONLIGAS Reunião 12:10-13:20 | Avaliação Nutricional I Nutrição / 2s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | Técnica Dietética I Nutrição / 2s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | Parasitologia Médica Medicina / 6s Atividade de Graduação - Turma AB 08:00-12:10 | |||
| 13:00 | Liga de Emergência e Trauma - LiET Conselho de Ligas Acadêmicas - CONLIGAS Reunião 12:10-13:20 | ||||||
| 14:00 | Estado Sólido Física Médica / 4s-1p Atividade de Graduação 14:10-15:50 | Medicina de Urgência e Trauma Medicina / 4s Atividade de Graduação 14:10-17:30 | Medicina de Urgência e Trauma Medicina / 4s Atividade de Graduação 14:10-16:40 | ||||
| 15:00 | Estado Sólido Física Médica / 4s-1p Atividade de Graduação 14:10-15:50 Educação e Saúde Medicina / 8s Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Análise de Sinais I Física Médica Prova 15:50-17:30 | Medicina de Urgência e Trauma Medicina / 4s Atividade de Graduação 14:10-17:30 | Medicina de Urgência e Trauma Medicina / 4s Atividade de Graduação 14:10-16:40 | Coordenação de Iniciação à Docência e Monito Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) Monitoria - Calculo 1 15:50-17:50 | ||
| 16:00 | Educação e Saúde Medicina / 8s Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Análise de Sinais I Física Médica Prova 15:50-17:30 | Medicina de Urgência e Trauma Medicina / 4s Atividade de Graduação 14:10-17:30 | Medicina de Urgência e Trauma Medicina / 4s Atividade de Graduação 14:10-16:40 | Coordenação de Iniciação à Docência e Monito Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) Monitoria - Calculo 1 15:50-17:50 | ||
| 17:00 | Educação e Saúde Medicina / 8s Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Análise de Sinais I Física Médica Prova 15:50-17:30 | Medicina de Urgência e Trauma Medicina / 4s Atividade de Graduação 14:10-17:30 | Coordenação de Iniciação à Docência e Monito Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) Monitoria - Calculo 1 15:50-17:50 | |||
| 18:00 | Responsabilidade Social Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) / 1s Atividade de Graduação - Turma C 18:20-20:50 | ||||||
| 19:00 | Responsabilidade Social Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) / 1s Atividade de Graduação - Turma C 18:20-20:50 | ||||||
| 20:00 | Responsabilidade Social Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) / 1s Atividade de Graduação - Turma C 18:20-20:50 | ||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |