| Dom. 21 de Julho | Segunda 22 de Julho | Terça 23 de Julho | Quarta 24 de Julho | Quinta 25 de Julho | Sexta 26 de Julho | Sáb. 27 de Julho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | Biologia Celular Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 08:00-11:20 | Gerenciamento em Enfermagem I Enfermagem / 4s-1p Atividade de Graduação 08:00-12:10 | Citologia, Histologia e Embriologia Fonoaudiologia / 1s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | ||||
| 09:00 | Biologia Celular Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 08:00-11:20 | Gerenciamento em Enfermagem I Enfermagem / 4s-1p Atividade de Graduação 08:00-12:10 | Citologia, Histologia e Embriologia Fonoaudiologia / 1s-1p Atividade de Graduação 09:40-12:10 | Citologia, Histologia e Embriologia Fonoaudiologia / 1s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | |||
| 10:00 | Biologia Celular Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 08:00-11:20 | Gerenciamento em Enfermagem I Enfermagem / 4s-1p Atividade de Graduação 08:00-12:10 | Citologia, Histologia e Embriologia Fonoaudiologia / 1s-1p Atividade de Graduação 09:40-12:10 | Citologia, Histologia e Embriologia Fonoaudiologia / 1s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | |||
| 11:00 | Biologia Celular Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação 08:00-11:20 | Gerenciamento em Enfermagem I Enfermagem / 4s-1p Atividade de Graduação 08:00-12:10 | Citologia, Histologia e Embriologia Fonoaudiologia / 1s-1p Atividade de Graduação 09:40-12:10 | Citologia, Histologia e Embriologia Fonoaudiologia / 1s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | |||
| 12:00 | Gerenciamento em Enfermagem I Enfermagem / 4s-1p Atividade de Graduação 08:00-12:10 | Citologia, Histologia e Embriologia Fonoaudiologia / 1s-1p Atividade de Graduação 09:40-12:10 | Citologia, Histologia e Embriologia Fonoaudiologia / 1s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | ||||
| 13:00 | Biofísica Celular Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação - AB 13:20-16:40 | Cálculo I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação - Considerar CALCULO II 13:20-15:50 | Cálculo I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação - Considerar CALCULO II 13:20-15:50 | ||||
| 14:00 | Biofísica Celular Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação - AB 13:20-16:40 | Cálculo I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação - Considerar CALCULO II 13:20-15:50 | Sistemas Operacionais Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 14:10-15:50 | Biofísica e Fisioterapia Fisioterapia / 1s-1p Atividade de Graduação 14:00-18:00 | Cálculo I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação - Considerar CALCULO II 13:20-15:50 | ||
| 15:00 | Biofísica Celular Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação - AB 13:20-16:40 | Cálculo I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação - Considerar CALCULO II 13:20-15:50 | Sistemas Operacionais Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 14:10-15:50 | Biofísica e Fisioterapia Fisioterapia / 1s-1p Atividade de Graduação 14:00-18:00 | Cálculo I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação - Considerar CALCULO II 13:20-15:50 Álgebra Linear Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Banco de Dados Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | |
| 16:00 | Biofísica Celular Biomedicina Integral / 1s-1p Atividade de Graduação - AB 13:20-16:40 | Biofísica e Fisioterapia Fisioterapia / 1s-1p Atividade de Graduação 14:00-18:00 | Álgebra Linear Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Banco de Dados Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | |||
| 17:00 | Biofísica e Fisioterapia Fisioterapia / 1s-1p Atividade de Graduação 14:00-18:00 | Álgebra Linear Informática Biomédica / 1s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Banco de Dados Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | ||||
| 18:00 | Reconhecimento de Padrões Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:00 | Química Orgânica Experimental Biomedicina Noturno / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | Sistemas Operacionais Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:00 | ||||
| 19:00 | Reconhecimento de Padrões Informática Biomédica / 3s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:00 | Química Orgânica Experimental Biomedicina Noturno / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | Sistemas Operacionais Informática Biomédica / 2s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:00 | ||||
| 20:00 | Química Orgânica Experimental Biomedicina Noturno / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
| 21:00 | Química Orgânica Experimental Biomedicina Noturno / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
| 22:00 |