Dom. 21 de Julho | Segunda 22 de Julho | Terça 23 de Julho | Quarta 24 de Julho | Quinta 25 de Julho | Sexta 26 de Julho | Sáb. 27 de Julho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | ||||||
09:00 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | ||||||
10:00 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | ||||||
11:00 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | ||||||
12:00 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | ||||||
13:00 | Informática II Biomedicina Integral / 2s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:00 | Informática II Biomedicina Integral / 2s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:00 | |||||
14:00 | Informática II Biomedicina Integral / 2s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:00 | Informática II Biomedicina Integral / 2s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:00 | |||||
15:00 | Tecnologia em Alimentos Cursos de Graduação / 7s-5p Atividade de Graduação - Comissão de Estágio Tecnologia em Alimentos 15:00-16:40 | Cálculo Numérico Computacional Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:00-17:30 | |||||
16:00 | Tecnologia em Alimentos Cursos de Graduação / 7s-5p Atividade de Graduação - Comissão de Estágio Tecnologia em Alimentos 15:00-16:40 | Cálculo Numérico Computacional Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:00-17:30 | |||||
17:00 | Cálculo Numérico Computacional Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:00-17:30 | ||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |