Dom. 28 de Julho | Segunda 29 de Julho | Terça 30 de Julho | Quarta 31 de Julho | Quinta 01 de Agosto | Sexta 02 de Agosto | Sáb. 03 de Agosto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | Gênero e Sexualidade Disciplinas Eletivas Atividade Eletiva 08:00-09:40 | |||||
09:00 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | Gênero e Sexualidade Disciplinas Eletivas Atividade Eletiva 08:00-09:40 | |||||
10:00 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | ||||||
11:00 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | ||||||
12:00 | Química Computacional Química Medicinal / 4s-1p Atividade de Graduação 08:50-12:10 | ||||||
13:00 | Informática II Biomedicina Integral / 2s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:00 | Projetos Baseados em Pesquisas Bibliográficas Química Medicinal / 1s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:00 | |||||
14:00 | Informática II Biomedicina Integral / 2s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:00 | Projetos Baseados em Pesquisas Bibliográficas Química Medicinal / 1s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:00 | |||||
15:00 | Cálculo Numérico Computacional Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:00-17:30 | ||||||
16:00 | Cálculo Numérico Computacional Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:00-17:30 | ||||||
17:00 | Cálculo Numérico Computacional Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação 15:00-17:30 | ||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |