Dom. 13 de Outubro | Segunda 14 de Outubro | Terça 15 de Outubro | Quarta 16 de Outubro | Quinta 17 de Outubro | Sexta 18 de Outubro | Sáb. 19 de Outubro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação - Prof Alexandre Bonatto 13:20-15:00 | ||||||
14:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação - Profa Thatiane Alves Pianoschi Alva 14:10-17:30 | Laboratório IV Física Médica / 3s-1p Atividade de Graduação - Prof Alexandre Bonatto 13:20-15:00 | |||||
15:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação - Profa Thatiane Alves Pianoschi Alva 14:10-17:30 | ||||||
16:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação - Profa Thatiane Alves Pianoschi Alva 14:10-17:30 | ||||||
17:00 | Laboratório II Física Médica / 2s-1p Atividade de Graduação - Profa Thatiane Alves Pianoschi Alva 14:10-17:30 | ||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |